
| Name | GST Motorsports, Sierra Sierra Enterprises, N1 Racing |
|---|---|
| Rennwagen | Subaru Impreza WRX STi 1996, Mitsubishi Lancer EVO 8, Honda S2000 |
| Rennklassen | Unlimited/Super Modified AWD, Unlimited/Super Modified AWD, Unlimited/Super Modified |
| Fahrer | David Empringham und Andrie Hartanto |

| Saisonrennen | Termin | Ort |
|---|---|---|
| 1. Wertungslauf | 5.3. – 6.3.2011 | |
| 2. Wertungslauf | 9.4. – 10.4.2011 | |
| 3. Wertungslauf | 28.5. – 29.5.2011 | |
| 4. Wertungslauf | 18.6. – 19.6.2011 | |
| 5. Wertungslauf | 2.7. – 3.7.2011 | |
| 6. Wertungslauf | 23.7. – 24.7.2011 | |
| 7. Wertungslauf | 8.10. – 9.10.2011 | |
| 8. Wertungslauf | 27.8. – 28.8.2011 | |
| 9. Wertungslauf | 8.10. – 9.10.2011 | |
| 10. Wertungslauf | 5.11. – 6.11.2011 |

